服務熱線
021-67898912
歡迎訪問上海思峻機械設備有限公司網站
13681679740產品介紹
均質乳化機參數
|              
  |                          標準流量(H2O)  |                          輸出轉速  |                          標準線速度  |                          馬達功率  |                          進出口尺寸  |         
|              型號  |                          l/h  |                          rpm  |                          m/s  |                          kW  |                          
  |         
|              GRS 2000/4  |                          300-1,000  |                          14000  |                          44  |                          2.2  |                          DN25/DN15  |         
|              GRS 2000/5  |                          1,000-1.5000  |                          10,500  |                          44  |                          7.5  |                          DN40 /DN 32  |         
|              GRS 2000/10  |                          3,000  |                          7,300  |                          44  |                          22  |                          DN50 / DN50  |         
|              GRS 2000/20  |                          8,000  |                          4,900  |                          44  |                          37  |                          DN80 /DN 65  |         
|              GRS 2000/30  |                          20,000  |                          2,850  |                          44  |                          75  |                          DN150 /DN 125  |         
|              GRS 2000/50  |                          40,000  |                          2,000  |                          44  |                          160  |                          DN200 /DN 150  |         
|              
  |         |||||
相關產品
地址:上海市嘉定區朱戴路900號
版權所有 © 2025 上海思峻機械設備有限公司 備案號:滬ICP備16026350號-5 管理登陸 技術支持:食品機械設備網 sitemap.xml
